Stan 1 - trosoban stan (56m2, Sprat: P)
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 5.85 | ||
| 2 | Kupatilo | 3.94 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 19.07 | ||
| 4 | Soba | 14.35 | ||
| 5 | Soba | 13.17 | ||
| Ukupna površina: | 56.38 | |||
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 5.85 | ||
| 2 | Kupatilo | 3.94 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 19.07 | ||
| 4 | Soba | 14.35 | ||
| 5 | Soba | 13.17 | ||
| Ukupna površina: | 56.38 | |||
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Interesuje Vas opcija finansiranja? Idi na OTP Kreditni kalkulator