Stan 2 - dvosoban stan (46m2, Sprat: P)
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 4.15 | ||
| 2 | Kupatilo | 3.94 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 25.10 | ||
| 4 | Soba | 13.14 | ||
| Ukupna površina: | 46.33 | |||
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 4.15 | ||
| 2 | Kupatilo | 3.94 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 25.10 | ||
| 4 | Soba | 13.14 | ||
| Ukupna površina: | 46.33 | |||
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Interesuje Vas opcija finansiranja? Idi na OTP Kreditni kalkulator