Stan 3 - dvosoban stan (46m2, Sprat: I)
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 4.11 | ||
| 2 | Kupatilo | 3.94 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 24.79 | ||
| 4 | Soba | 10.65 | ||
| 5 | Lođa | 3.21 | ||
| Ukupna površina: | 46.7 | |||
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 4.11 | ||
| 2 | Kupatilo | 3.94 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 24.79 | ||
| 4 | Soba | 10.65 | ||
| 5 | Lođa | 3.21 | ||
| Ukupna površina: | 46.7 | |||
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Interesuje Vas opcija finansiranja? Idi na OTP Kreditni kalkulator