Stan 4 - troiposoban stan (82m2, Sprat: I)
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 4.15 | ||
| 2 | Kupatilo | 3.94 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 31.17 | ||
| 4 | Soba | 10.93 | ||
| 5 | Lođa | 3.21 | ||
| 6 | Dagežman | 6.71 | ||
| 7 | Kupatilo | 3.75 | ||
| 8 | Soba | 6.69 | ||
| 9 | Soba | 10.44 | ||
| 10 | Terasa | 1.84 | ||
| Ukupna površina: | 82.83 | |||
