Stan 6 - trosoban stan (71m2, Sprat: Pk)
Prodato
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 4.15 | ||
| 2 | Kupatilo | 3.94 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 30.07 | ||
| 4 | Soba | 9.55 | ||
| 5 | Lođa | 4.76 | ||
| 6 | Dagežman | 3.64 | ||
| 7 | Kupatilo | 3.75 | ||
| 8 | Soba | 11.28 | ||
| Ukupna površina: | 71.14 | |||
