Stan 13 - Garsonjera (29m2, Sprat: P)
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 6.42 | ||
| 2 | Kupatilo | 4.03 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 18.88 | ||
| Ukupna površina: | 29.33 | |||
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 6.42 | ||
| 2 | Kupatilo | 4.03 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa trpezarijom | 18.88 | ||
| Ukupna površina: | 29.33 | |||
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Interesuje Vas opcija finansiranja? Idi na OTP Kreditni kalkulator