Stan 14 - Garsonjera (29m2, Sprat: P)
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 4.52 | ||
| 2 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 21.54 | ||
| 3 | Soba | 11.44 | ||
| 4 | Kupatilo | 4.03 | ||
| 5 | Lođa | 6.16 | ||
| Ukupna površina: | 47.69 | |||
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 4.52 | ||
| 2 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 21.54 | ||
| 3 | Soba | 11.44 | ||
| 4 | Kupatilo | 4.03 | ||
| 5 | Lođa | 6.16 | ||
| Ukupna površina: | 47.69 | |||
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Interesuje Vas opcija finansiranja? Idi na OTP Kreditni kalkulator