Stan 28 - Dvosoban stan (54m2, Sprat: I)
Prodato
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 3.31 | ||
| 2 | Kupatilo | 4.58 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 24.47 | ||
| 4 | Dagežman | 2.43 | ||
| 5 | Kupatilo | 2.90 | ||
| 6 | Soba | 12.01 | ||
| 7 | Lođa | 4.32 | ||
| Ukupna površina: | 54.02 | |||
