Stan 29 - Četvorosoban stan (105m2, Sprat: Pk)
Prodato
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 3.31 | ||
| 2 | Kupatilo | 4.58 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 34.52 | ||
| 4 | Terasa | 12.49 | ||
| 5 | Dagežman | 6.69 | ||
| 6 | Kupatilo | 4.58 | ||
| 7 | Soba | 10.79 | ||
| 8 | Soba | 10.75 | ||
| 9 | Soba | 14.92 | ||
| 10 | Kupatilo | 2.90 | ||
| Ukupna površina: | 105.53 | |||
