Lamela 1 - Stan 1 (64 m2) Lamela 1 | Stan 1
Prodato
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 4.20 | ||
| 2 | Dnevni boravak | 16.64 | ||
| 3 | Kuhinja sa trpezarijom | 6.98 | ||
| 4 | Degažman | 2.60 | ||
| 5 | Soba | 9.04 | ||
| 6 | Soba | 12.00 | ||
| 7 | Kupatilo | 4.03 | ||
| 8 | Balkon | 8.94 | ||
| Ukupna površina: | 64.43 | |||
