Lamela 1 - Stan 2 (45 m2) Lamela 1 | Stan 2
Prodato
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 2.79 | ||
| 2 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 22.46 | ||
| 3 | Kupatilo | 4.29 | ||
| 4 | Soba | 12.42 | ||
| 5 | Lođa | 3.26 | ||
| Ukupna površina: | 45.22 | |||
Prodato
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 2.79 | ||
| 2 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 22.46 | ||
| 3 | Kupatilo | 4.29 | ||
| 4 | Soba | 12.42 | ||
| 5 | Lođa | 3.26 | ||
| Ukupna površina: | 45.22 | |||
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Interesuje Vas opcija finansiranja? Idi na OTP Kreditni kalkulator