Lamela 1 - Stan 4 (54 m2) Lamela 1 | Stan 4
Prodato
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 2.79 | ||
| 2 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 22.47 | ||
| 3 | Kupatilo | 4.29 | ||
| 4 | Soba | 9.37 | ||
| 5 | Soba | 12.42 | ||
| 6 | Lođa | 3.26 | ||
| Ukupna površina: | 54.6 | |||
