Lamela 2 - Stan 2 (60 m2) Lamela 2 | Stan 2
Prodato
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 4.21 | ||
| 2 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 21.19 | ||
| 3 | Degažman | 4.17 | ||
| 4 | Soba | 8.34 | ||
| 5 | Soba | 10.73 | ||
| 6 | Kupatilo | 4.02 | ||
| 7 | Toalet | 1.76 | ||
| 8 | Lođa | 5.64 | ||
| Ukupna površina: | 60.06 | |||
