Lamela 3 - Stan 1 (58 m2) Lamela 3 | Stan 1
Prodato
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 4.11 | ||
| 2 | Kupatilo | 4.03 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 25.22 | ||
| 4 | Soba | 10.65 | ||
| 5 | Lođa | 3.26 | ||
| 6 | Soba | 10.47 | ||
| 7 | Terasa | 0.70 | ||
| Ukupna površina: | 58.44 | |||
