Lamela 3 - Stan 2 (72 m2) Lamela 3 | Stan 2
Prodato
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 4.15 | ||
| 2 | Kupatilo | 4.03 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 31.25 | ||
| 4 | Soba | 10.87 | ||
| 5 | Lođa | 3.26 | ||
| 6 | Degažman | 3.84 | ||
| 7 | Kupatilo | 4.08 | ||
| 8 | Soba | 11.27 | ||
| Ukupna površina: | 72.75 | |||
