Lamela 3 - Stan 4 (85 m2) Lamela 3 | Stan 4
Prodato
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 4.15 | ||
| 2 | Kupatilo | 4.03 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 32.47 | ||
| 4 | Soba | 9.55 | ||
| 5 | Lođa | 4.55 | ||
| 6 | Terasa | 1.98 | ||
| 7 | Degažman | 6.82 | ||
| 8 | Kupatilo | 4.08 | ||
| 9 | Soba | 7.28 | ||
| 10 | Soba | 10.47 | ||
| Ukupna površina: | 85.38 | |||
