Stan S1 (45m2) Stan S1 | Pr | 2.0
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 5.36 | ||
| 2 | Kuhinja | Keramika | 4.59 | ||
| 3 | Dn. boravak i trpezarija | Parket | 13.27 | ||
| 4 | Spavaća soba | Parket | 8.26 | ||
| 5 | Spavaća soba | Parket | 8.46 | ||
| 6 | Kupatilo | Keramika | 3.04 | ||
| 7 | Lođa | Keramika | 2.75 | ||
| Ukupna površina: | 45.73 | ||||
