Stan S2 (53m2) Stan S2 | Pr | 2.5
Rezervisano
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 5.37 | ||
| 2 | Kuhinja | Keramika | 4.01 | ||
| 3 | Dn. boravak i trpezarija | Parket | 18.56 | ||
| 4 | Spavaća soba | Parket | 8.61 | ||
| 5 | Spavaća soba | Parket | 10.74 | ||
| 6 | Kupatilo | Keramika | 3.68 | ||
| 7 | Lođa | Keramika | 2.81 | ||
| Ukupna površina: | 53.78 | ||||
