Stan S4 (53m2) Stan S4 | Pr | 3.0
Rezervisano
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 6.12 | ||
| 2 | Kuhinja | Keramika | 4.90 | ||
| 3 | Dn. boravak i trpezarija | Parket | 15.28 | ||
| 4 | Spavaća soba | Parket | 10.60 | ||
| 5 | Spavaća soba | Parket | 10.45 | ||
| 6 | Kupatilo | Keramika | 3.57 | ||
| 7 | Lođa | Keramika | 2.63 | ||
| Ukupna površina: | 53.55 | ||||
