Stan S5 (37m2) Stan S5 | Pr | 2.0
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 4.06 | ||
| 2 | Kuhinja | Keramika | 3.01 | ||
| 3 | Dn. boravak i trpezarija | Parket | 13.37 | ||
| 4 | Spavaća soba | Parket | 10.65 | ||
| 5 | Kupatilo | Keramika | 3.58 | ||
| 6 | Lođa | Keramika | 3.24 | ||
| Ukupna površina: | 37.91 | ||||
