Stan S6 (33m2) Stan S6 | Pr | 2.0
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 3.04 | ||
| 2 | Kuhinja | Keramika | 2.71 | ||
| 3 | Dn. boravak i trpezarija | Parket | 11.06 | ||
| 4 | Spavaća soba | Parket | 9.62 | ||
| 5 | Kupatilo | Keramika | 3.56 | ||
| 6 | Lođa | Keramika | 3.01 | ||
| Ukupna površina: | 33 | ||||
