Stan S8 (46m2) Stan S8 | I Sprat | 2.0
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 5.90 | ||
| 2 | Kuhinja | Keramika | 4.30 | ||
| 3 | Dn. boravak i trpezarija | Parket | 15.71 | ||
| 4 | Spavaća soba | Parket | 10.25 | ||
| 5 | Kupatilo | Keramika | 4.03 | ||
| 6 | Lođa | Keramika | 5.98 | ||
| Ukupna površina: | 46.17 | ||||
