Stan S9 (79m2) Stan S9 | I Sprat | 4.0
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 7.63 | ||
| 2 | Kuhinja | Keramika | 4.14 | ||
| 3 | Dn. boravak i trpezarija | Parket | 22.00 | ||
| 4 | Spavaća soba | Parket | 11.06 | ||
| 5 | Spavaća soba | Parket | 11.10 | ||
| 6 | Spavaća soba | Parket | 12.46 | ||
| 7 | Kupatilo | Keramika | 4.25 | ||
| 8 | Toalet | Keramika | 2.48 | ||
| 9 | Lođa | Keramika | 4.56 | ||
| Ukupna površina: | 79.68 | ||||
