Stan S12 (44m2) Stan S12 | I Sprat | 2.0
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 4.06 | ||
| 2 | Kuhinja | Keramika | 2.82 | ||
| 3 | Dn. boravak i trpezarija | Parket | 16.40 | ||
| 4 | Spavaća soba | Parket | 10.75 | ||
| 5 | Kupatilo | Keramika | 3.77 | ||
| 6 | Lođa | Keramika | 6.37 | ||
| Ukupna površina: | 44.17 | ||||
