Stan S14 (47m2) Stan S14 | II Sprat | 2.0
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 4.49 | ||
| 2 | Kuhinja | Keramika | 4.34 | ||
| 3 | Dn. boravak i trpezarija | Parket | 16.74 | ||
| 4 | Spavaća soba | Parket | 12.47 | ||
| 5 | Kupatilo | Keramika | 3.72 | ||
| 6 | Lođa | Keramika | 5.78 | ||
| Ukupna površina: | 47.54 | ||||
