Stan S26 (45m2) Stan S26 | III Sprat | 2.0
Rezervisano
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 4.06 | ||
| 2 | Kuhinja | Keramika | 3.67 | ||
| 3 | Dn. boravak i trpezarija | Parket | 16.42 | ||
| 4 | Spavaća soba | Parket | 10.81 | ||
| 5 | Kupatilo | Keramika | 3.77 | ||
| 6 | Lođa | Keramika | 6.37 | ||
| Ukupna površina: | 45.1 | ||||
