Stan S30 (62m2) Stan S30 | Pk | 2.5
Rezervisano
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 8.55 | ||
| 2 | Kuhinja | Keramika | 5.65 | ||
| 3 | Dn. boravak i trpezarija | Parket | 14.05 | ||
| 4 | Spavaća soba | Parket | 9.11 | ||
| 5 | Spavaća soba | Parket | 9.08 | ||
| 6 | Spavaća soba | Parket | 8.42 | ||
| 7 | Kupatilo | Keramika | 3.74 | ||
| 8 | Lođa | Keramika | 4.19 | ||
| Ukupna površina: | 62.79 | ||||
