Stan S32 (105m2) Stan S32 | Pk | 4.5
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Ulaz | Parket | 4.44 | ||
| 2 | Hodnik | Parket | 6.01 | ||
| 3 | Kuhinja | Keramika | 4.65 | ||
| 4 | Dn. boravak i trpezarija | Parket | 17.29 | ||
| 5 | Spavaća soba | Parket | 11.67 | ||
| 6 | Spavaća soba | Parket | 7.70 | ||
| 7 | Kupatilo | Keramika | 3.96 | ||
| 8 | Lođa | Keramika | 4.06 | ||
| 9 | Hodnik | Parket | 4.13 | ||
| 10 | Kuhinja | Keramika | 3.67 | ||
| 11 | Dn. boravak i trpezarija | Parket | 16.42 | ||
| 12 | Spavaća soba | Parket | 10.81 | ||
| 13 | Kupatilo | Keramika | 4.13 | ||
| 14 | Lođa | Keramika | 6.37 | ||
| Ukupna površina: | 105.31 | ||||
