Stan 1 (100m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Keramika | 6.89 | ||
| 2 | WC | Keramika | 1.60 | ||
| 3 | Dnevna soba sa kuhinjom | Parket | 36.84 | ||
| 4 | Terasa | Keramika | 6.86 | ||
| 5 | Vešeraj | Keramika | 3.15 | ||
| 6 | Hodnik | Parket | 3.08 | ||
| 7 | Kupatilo | Keramika | 3.93 | ||
| 8 | Spavaća soba | Parket | 10.83 | ||
| 9 | Spavaća soba | Parket | 15.91 | ||
| 10 | Spavaća soba | Parket | 11.04 | ||
| Ukupna površina: | 100.13 | ||||
