Stan 2 (120m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 6.24 | ||
| 2 | Dnevna soba sa kuhinjom | Parket | 39.36 | ||
| 3 | Terasa | Keramika | 9.68 | ||
| 4 | WC | Keramika | 1.60 | ||
| 5 | Ostava | Parket | 1.65 | ||
| 6 | Hodnik | Parket | 4.19 | ||
| 7 | Kupatilo | Keramika | 4.51 | ||
| 8 | Kupatilo | Keramika | 3.27 | ||
| 9 | Spavaća soba | Parket | 15.20 | ||
| 10 | Spavaća soba | Parket | 17.27 | ||
| 11 | Spavaća soba | Parket | 15.27 | ||
| 12 | Terasa | Keramika | 2.09 | ||
| Ukupna površina: | 120.33 | ||||
