Jednoiposoban stan 38 m2
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Namena prostorije | Obrada poda | Površina | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 3.69 | ||
| 2 | Kuhinja | Keramika | 2.28 | ||
| 3 | Dnevni boravak i trpezarija | Parket | 14.68 | ||
| 4 | Spavaća soba | Parket | 8.38 | ||
| 5 | Kupatilo | Keramika | 3.63 | ||
| 6 | Lođa | Keramika | 5.84 | ||
| Ukupna površina stana | 38.46 | ||||
