Trosoban stan 82 m2
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Namena prostorije | Obrada poda | Površina | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 6.63 | ||
| 2 | Kuhinja | Keramika | 3.81 | ||
| 3 | Dnevni boravak i trpezarija | Parket | 17.86 | ||
| 4 | Spavaća soba | Parket | 9.49 | ||
| 5 | Spavaća soba | Parket | 10.81 | ||
| 6 | Spavaća soba | Parket | 10.81 | ||
| 7 | Degažman | Parket | 3.24 | ||
| 8 | Kupatilo | Keramika | 5.26 | ||
| 9 | Kupatilo | Keramika | 3.99 | ||
| 10 | Ostava | Keramika | 1.50 | ||
| 11 | Terasa | Keramika | 3.96 | ||
| 12 | Terasa | Keramika | 2.83 | ||
| Ukupna površina stana | 82.04 | ||||
