Stan A1 Stan A1 | Objekat A | Sprat 1
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 7.16 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 3.44 | ||
| 3 | Kuhinja | Keramika | 3.66 | ||
| 4 | Dnevna soba sa trpezarijom | Parket | 23.00 | ||
| 5 | Terasa | Keramika | 4.48 | ||
| 6 | Spavaća soba | Parket | 8.73 | ||
| 7 | Spavaća soba | Parket | 8.08 | ||
| 8 | Spavaća soba | Parket | 11.43 | ||
| Ukupna površina: | 69.98 | ||||
