Stan A2 Stan A2 | Objekat A | Sprat 1
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 3.13 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 3.44 | ||
| 3 | Kuhinja | Keramika | 3.51 | ||
| 4 | Dnevna soba sa trpezarijom | Parket | 19.40 | ||
| 5 | Terasa | Keramika | 4.48 | ||
| 6 | Spavaća soba | Parket | 9.62 | ||
| Ukupna površina: | 43.58 | ||||
