Stan B3 Stan B3 | Objekat B | Potkrovlje
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 3.30 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 3.44 | ||
| 3 | Kuhinja | Keramika | 3.66 | ||
| 4 | Dnevna soba sa trpezarijom | Parket | 20.30 | ||
| 5 | Terasa | Keramika | 5.05 | ||
| 6 | Spavaća soba | Parket | 9.72 | ||
| 7 | Spavaća soba | Parket | 11.43 | ||
| Ukupna površina: | 56.9 | ||||
