Stan C1 Stan C1 | Objekat C | Sprat 1
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 3.20 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 3.63 | ||
| 3 | Spavaća soba | Parket | 10.23 | ||
| 4 | Terasa | Keramika | 4.95 | ||
| 5 | Dnevna soba sa kuhinjom | Parket | 22.70 | ||
| 6 | Spavaća soba | Parket | 11.31 | ||
| Ukupna površina: | 56.02 | ||||
