Stan C4 Stan C4 | Objekat C | Potkrovlje
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 2.48 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 3.63 | ||
| 3 | Dnevna soba sa kuhinjom | Parket | 20.64 | ||
| 4 | Terasa | Parket | 4.16 | ||
| 5 | Spavaća soba | Parket | 11.30 | ||
| Ukupna površina: | 42.21 | ||||
