Stan D1 Stan D1 | Objekat D | Sprat 1
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 3.97 | ||
| 2 | Spavaća soba | Parket | 8.58 | ||
| 3 | Spavaća soba | Parket | 11.31 | ||
| 4 | Dnevna soba sa trpezarijom | Parket | 18.59 | ||
| 5 | Terasa | Keramika | 5.71 | ||
| 6 | Kuhinja | Keramika | 6.60 | ||
| 7 | Kupatilo | Keramika | 4.33 | ||
| Ukupna površina: | 59.09 | ||||
