Stan 1A (39m2) Stan 1 | Sprat 1 | Objekat A
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 2.56 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 3.89 | ||
| 3 | Kuhinja | Keramika | 4.38 | ||
| 4 | Dnevna soba sa trpezarijom | Parket | 17.34 | ||
| 5 | Terasa | Keramika | 4.14 | ||
| 6 | Spavaća soba | Parket | 7.43 | ||
| Ukupna površina: | 39.74 | ||||
