Stan 3A (49m2) Stan 3 | Sprat Pk | Objekat A
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 2.66 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 3.89 | ||
| 3 | Kuhinja | Keramika | 4.38 | ||
| 4 | Dnevna soba sa trpezarijom | Parket | 17.34 | ||
| 5 | Terasa | Keramika | 4.14 | ||
| 6 | Spavaća soba | Parket | 7.43 | ||
| 7 | Spavaća soba | Parket | 9.76 | ||
| Ukupna površina: | 49.6 | ||||
