Stan 4A (59m2) Stan 4 | Sprat Pk | Objekat A
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 3.40 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 3.89 | ||
| 3 | Kuhinja | Keramika | 4.24 | ||
| 4 | Dnevna soba sa trpezarijom | Parket | 15.15 | ||
| 5 | Terasa | Keramika | 6.15 | ||
| 6 | Spavaća soba | Parket | 8.64 | ||
| 7 | Spavaća soba | Parket | 8.03 | ||
| 8 | Spavaća soba | Parket | 9.76 | ||
| Ukupna površina: | 59.26 | ||||
