Garaža 1A (21m2) Sprat Pr | Garaža 1
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Garaža | Beton | 21.16 | ||
| Ukupna površina: | 21.16 | ||||
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Garaža | Beton | 21.16 | ||
| Ukupna površina: | 21.16 | ||||
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Interesuje Vas opcija finansiranja? Idi na OTP Kreditni kalkulator