Stan 2 - trosoban stan (56m2)
Rezervisano
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 5.42 | ||
| 2 | Kupatilo | 3.96 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 22.96 | ||
| 4 | Soba | 10.10 | ||
| 5 | Soba | 10.61 | ||
| 6 | Toalet | 1.71 | ||
| 7 | Lođa | 1.85 | ||
| Ukupna površina: | 56.61 | |||
