Stan 5 - garsonjera (29m2)
Prodato
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 2.18 | ||
| 2 | Kupatilo | 3.92 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 21.69 | ||
| 4 | Lođa | 1.38 | ||
| Ukupna površina: | 29.17 | |||
Prodato
| Prostorije | ||||
|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | m2 | ||
| 1 | Predsoblje | 2.18 | ||
| 2 | Kupatilo | 3.92 | ||
| 3 | Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom | 21.69 | ||
| 4 | Lođa | 1.38 | ||
| Ukupna površina: | 29.17 | |||
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Interesuje Vas opcija finansiranja? Idi na OTP Kreditni kalkulator