Stan 1 (29m2) Stan 1 | Prizemlje
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 3.90 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 3.99 | ||
| 3 | Dnevni boravak i kuhinja | Parket | 19.34 | ||
| 4 | Lodja | Keramika | 2.49 | ||
| Ukupna površina: | 29.72 | ||||
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 3.90 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 3.99 | ||
| 3 | Dnevni boravak i kuhinja | Parket | 19.34 | ||
| 4 | Lodja | Keramika | 2.49 | ||
| Ukupna površina: | 29.72 | ||||
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.
Interesuje Vas opcija finansiranja? Idi na OTP Kreditni kalkulator