Stan 9 (65m2) Stan 9 | 2. Sprat
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 6.19 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 4.99 | ||
| 3 | Kuhinja | Keramika | 4.69 | ||
| 4 | Dnevni boravak | Parket | 19.79 | ||
| 5 | Spavaća soba | Parket | 9.47 | ||
| 6 | Spavaća soba | Parket | 14.98 | ||
| 7 | Lodja | Keramika | 5.18 | ||
| Ukupna površina: | 65.29 | ||||
