Stan 11 (42m2) Stan 11 | 3. Sprat
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 2.08 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 4.00 | ||
| 3 | Kuhinja | Keramika | 4.30 | ||
| 4 | Dnevni boravak | Parket | 18.25 | ||
| 5 | Spavaća soba | Parket | 11.61 | ||
| 6 | Lodja | Keramika | 2.50 | ||
| Ukupna površina: | 42.74 | ||||
