Stan 18 (56m2) Stan 18 | 4. Sprat
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 6.79 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 3.41 | ||
| 3 | Kuhinja | Keramika | 4.48 | ||
| 4 | Dnevni boravak | Parket | 17.95 | ||
| 5 | Spavaća soba | Parket | 10.40 | ||
| 6 | Spavaća soba | Parket | 11.17 | ||
| 7 | Lodja | Keramika | 2.35 | ||
| Ukupna površina: | 56.55 | ||||
