Stan 22 (55m2) Stan 22 | Potkrovlje
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Hodnik | Parket | 6.69 | ||
| 2 | Kupatilo | Keramika | 3.41 | ||
| 3 | Kuhinja | Keramika | 4.46 | ||
| 4 | Dnevni boravak | Parket | 14.72 | ||
| 5 | Spavaća soba | Parket | 7.76 | ||
| 6 | Spavaća soba | Parket | 8.05 | ||
| 7 | Lodja | Keramika | 10.87 | ||
| Ukupna površina: | 55.96 | ||||
