Stan 23 (138m2) Stan 22 | Potkrovlje
Prodato
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| R. br. | Naziv prostorije | Obrada poda | m2 | ||
| 1 | Ulaz (Donji nivo) | Keramika | 1.48 | ||
| 2 | Stepenište | Keramika | 4.77 | ||
| 3 | Hodnik | Keramika | 9.50 | ||
| 4 | Toalet | Parket | 1.96 | ||
| 5 | Kuhinja | Parket | 13.54 | ||
| 6 | Dnevni boravak | Parket | 34.20 | ||
| 7 | Vešeraj | Keramika | 6.71 | ||
| 8 | Spavaća soba | Keramika | 11.45 | ||
| 9 | Degezman | Keramika | 3.12 | ||
| 10 | Kupatilo | Keramika | 4.61 | ||
| 11 | Spavaća soba | Keramika | 18.00 | ||
| 12 | Kupatilo | Keramika | 8.01 | ||
| 13 | Spavaća soba | Keramika | 13.33 | ||
| 14 | Spavaća soba | Keramika | 7.92 | ||
| Ukupna površina: | 138.6 | ||||
